第16回東京・赤羽ハーフマラソン | ||||||
フィニッシュ選手一覧 | 2025/1/19 | |||||
ハーフ男子 陸連登録大学生 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 ハーフ女子 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 10km男子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 高校生 10km女子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳以上 高校生 5km男子 高校生 3km男子 18-39歳以下 40歳代以上 中学生 3km女子 18-39歳以下 40歳代以上 高校生 中学生 2km 小学生男子5〜6年 小学生女子5〜6年 小学男女4〜1年 親子ラン チャレンジド |
||||||
種目名 | 順位 | フィニッシュタイム | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | 所属クラブ名 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 1 | 1:04:40 | 19 | ボニフェス ムテチ | ボニフェス ムテチ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 2 | 1:06:33 | 2 | 花井 日友雅 | ハナイ ヒュウガ | 帝京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 3 | 1:06:49 | 16 | 木村 楓斗 | キムラ カイト | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 4 | 1:06:49 | 15 | 安達 悠雅 | アダチ ユウガ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 5 | 1:06:51 | 17 | 橋 遼 | タカハシ ハル | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 6 | 1:06:51 | 36 | 小島 准 | コジマ ジュン | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 7 | 1:06:51 | 20 | 芳口 慧人 | ヨシグチ ケイト | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 8 | 1:06:51 | 13 | 芦田 優太郎 | アシダ ユウタロウ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 9 | 1:06:56 | 28 | 宮内 束颯 | ミヤウチ ツカサ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 10 | 1:06:58 | 50 | 藤井 達希 | フジイ タツキ | 駿河台大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 11 | 1:07:35 | 52 | 香山 寛人 | カヤマ ヒロト | 筑波大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 12 | 1:07:56 | 42 | 浅見 壮太 | アザミ ソウタ | 駿河台大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 13 | 1:08:51 | 57 | 田中 優軌 | タナカ ユウキ | 東京陸協 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 14 | 1:09:05 | 7 | 小森 康太郎 | コモリ コウタロウ | 東京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 15 | 1:09:14 | 43 | 下中野 篤将 | シモナカノ アツマサ | 駿河台大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 16 | 1:09:23 | 33 | 石倉 颯人 | イシクラ ハイト | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 17 | 1:09:50 | 41 | 牧野 龍哉 | マキノ リュウヤ | 育英大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 18 | 1:09:56 | 46 | 森 丈二 | モリ ジョウジ | 駿河台大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 19 | 1:10:08 | 23 | 坂場 優吾 | サカバ ユウゴ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 20 | 1:10:29 | 21 | 荒井 一翔 | アライ カズト | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 21 | 1:11:26 | 54 | 三輪 侑太郎 | ミワ ユウタロウ | 筑波大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 22 | 1:12:00 | 38 | 海野 竜輝 | ウミノ タツキ | 育英大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 23 | 1:12:19 | 35 | 畑中 泰晟 | ハタナカ タイセイ | 流通経済大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 24 | 1:12:26 | 37 | 諸星 風弥 | モロホシ フウヤ | 育英大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 25 | 1:12:42 | 3 | 石M 創志 | イシハマ ソウシ | 帝京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 26 | 1:12:50 | 40 | 西村 昂琉 | ニシムラ ゴウル | 育英大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 27 | 1:12:54 | 44 | 河原 蒼 | カワハラ アオイ | 駿河台大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 28 | 1:13:12 | 5 | 小笠原 倫汰 | オガサハラ リンタ | 東京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 29 | 1:13:59 | 39 | 新野 歩武 | ニイノ アユム | 育英大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 30 | 1:15:01 | 11 | 阿部 純也 | アベ ジュンヤ | 東北大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 31 | 1:15:33 | 9 | 小林 由輝 | コバヤシ ユウキ | 東北大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 32 | 1:16:14 | 6 | 先崎 俊亮 | センザキ シュンスケ | 東京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 33 | 1:21:01 | 10 | 中西 旺生 | ナカニシ オウ | 東北大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 34 | 1:24:08 | 8 | 倉橋 広季 | クラハシ コウキ | 東京大学 |
ハーフ男子陸連登録大学生 | 35 | 1:25:44 | 32 | 角南 季明 | スナミ トシアキ | 流通経済大学 |
ハーフ男子 陸連登録大学生 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 ハーフ女子 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 10km男子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 高校生 10km女子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳以上 高校生 5km男子 高校生 3km男子 18-39歳以下 40歳代以上 中学生 3km女子 18-39歳以下 40歳代以上 高校生 中学生 2km 小学生男子5〜6年 小学生女子5〜6年 小学男女4〜1年 親子ラン チャレンジド |
||||||
種目名 | 順位 | フィニッシュタイム | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | 所属クラブ名 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 1 | 1:05:40 | 1024 | 牧島 涼也 | マキシマ リョウヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 2 | 1:05:51 | 101 | 砂田 晟弥 | スナダ セイヤ | チームアールエル |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 3 | 1:06:17 | 1001 | 松村 陣之助 | マツムラ ジンノスケ | コモディイイダ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 4 | 1:09:07 | 1012 | 伊藤 颯吾 | イトウ ソウゴ | 千葉陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 5 | 1:09:11 | 1023 | 佐藤 勝太 | サトウ ショウタ | 広瀬川RC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 6 | 1:09:20 | 1622 | 樋口 颯 | ヒグチ ハヤテ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 7 | 1:09:44 | 1003 | 青山 拓朗 | アオヤマ タクロウ | 台東区陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 8 | 1:09:56 | 1002 | 小林 宏輔 | コバヤシ ヒロシスケ | コモディイイダ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 9 | 1:11:30 | 1008 | 三宅 陸斗 | ミヤケ リクト | ユナイテッド |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 10 | 1:11:54 | 1006 | 小野 文幹 | オノ フミキ | 山梨県庁 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 11 | 1:15:21 | 1019 | 西野 悠貴 | ニシノ ユウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 12 | 1:17:16 | 1014 | 藤井 優吾 | フジイ ユウゴ | 厚木市陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 13 | 1:17:31 | 1561 | 緑川 優 | ミドリカワ ユウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 14 | 1:18:33 | 1028 | 木村 彰吾 | キムラ ショウゴ | gdluck |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 15 | 1:18:53 | 1013 | 小川 亮都 | オガワ アキヅ | 東京陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 16 | 1:19:01 | 1583 | 宮坂 理輝 | ミヤサカ リキ | 見晴し園 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 17 | 1:19:19 | 1018 | 天谷 晃人 | アマガイ アキト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 18 | 1:19:36 | 1022 | 志村 悠平 | シムラ ユウヘイ | 甲斐市陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 19 | 1:20:39 | 1582 | 小林 祐大 | コバヤシ ユウダイ | 川越走友会 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 20 | 1:20:48 | 1606 | 足達 栄信 | アダチ シゲノブ | のーいち |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 21 | 1:20:51 | 1662 | 宮吉 啓輔 | ミヤヨシ ケイスケ | かりんとう |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 22 | 1:21:36 | 1642 | 船倉 悠希 | フナクラ ユウキ | 城北信用金庫 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 23 | 1:21:55 | 1507 | 高橋 隼斗 | タカハシ ハヤト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 24 | 1:22:35 | 1542 | 八嶋 航輔 | ヤシマ コウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 25 | 1:23:34 | 1029 | 橋 欣也 | タカハシ キンヤ | 横浜市陸協 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 26 | 1:23:41 | 1527 | 平井 達也 | ヒライ タツヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 27 | 1:24:08 | 1526 | 増渕 佳輝 | マスブチ ヨシキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 28 | 1:24:08 | 1570 | モルトン ポール | モルトン ポール | Google |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 29 | 1:24:54 | 1664 | 奈良 瑞己 | ナラ ミズキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 30 | 1:25:01 | 1676 | 八重樫 篤矢 | ヤエガシ アツヤ | 青葉会 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 31 | 1:25:07 | 1581 | 荒瀬 晶平 | アラセ ショウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 32 | 1:25:36 | 1559 | 三浦 慧士 | ミウラ サトシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 33 | 1:25:44 | 1533 | 青山 幸平 | アオヤマ コウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 34 | 1:25:58 | 1632 | 野田 隆 | ノダ タカシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 35 | 1:26:41 | 1673 | 青芳 龍 | アオヨシ リョウ | JSATOLC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 36 | 1:26:41 | 1027 | 小竹 涼介 | シノ リョウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 37 | 1:26:46 | 1007 | 山田 紘暉 | ヤマダ ヒロキ | HUREC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 38 | 1:26:57 | 1590 | 木下 凜太郎 | キノシタ リンタロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 39 | 1:27:44 | 1514 | 中山 州一郎 | ナカヤマ シュウイチロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 40 | 1:28:03 | 1648 | 小林 紘生 | コバヤシ ヒロキ | 大垣市民病院 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 41 | 1:28:05 | 1677 | 臼田 悠 | ウスダ ユウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 42 | 1:28:14 | 1635 | 中島 祐輝 | ナカジマ ユウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 43 | 1:28:46 | 1666 | 一瀬 拓郎 | カズセ タクロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 44 | 1:29:07 | 1654 | 桝岡 大起 | マスオカ ダイキ | 大垣市民病院 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 45 | 1:29:09 | 1620 | 安部 稜太朗 | アベ リョウタロウ | 汗味噌RC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 46 | 1:29:20 | 1702 | 紙谷 友希 | カミタニ トモキ | hurecrc |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 47 | 1:29:26 | 1674 | 岩井 龍之介 | イワイ リュウノスケ | TORCH |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 48 | 1:29:31 | 1525 | 西尾 誠司 | ニシオ セイジ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 49 | 1:31:17 | 1524 | 村田 健 | ムラタ タケル | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 50 | 1:32:12 | 1641 | 早川 天羽 | ハヤカワ アモウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 51 | 1:32:16 | 1532 | 吉川 拓夢 | ヨシカワ タクム | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 52 | 1:32:32 | 1585 | 大沼 心温 | オオヌマ シオン | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 53 | 1:32:46 | 1021 | 折戸 勇太 | オリト ユウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 54 | 1:32:48 | 1556 | 橋本 遼太郎 | ハシモト リョウタロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 55 | 1:32:50 | 1647 | 大橋 佑輔 | オオハシ ユウスケ | 大垣市民病院 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 56 | 1:32:57 | 1656 | 高橋 海喜 | タカハシ カイヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 57 | 1:32:58 | 1528 | 久保 翔輝 | クボ ショウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 58 | 1:33:11 | 1626 | 宮寺 涼太 | ミヤデラ リョウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 59 | 1:33:33 | 1020 | 山田 峻一 | ヤマダ シュンイチ | あぶくまAC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 60 | 1:33:44 | 1665 | 高本 翔太 | タカモト ショウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 61 | 1:34:03 | 1522 | 榎本 敦也 | エノモト アツヤ | 南大沢RC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 62 | 1:34:31 | 1573 | 小林 玄明 | コバヤシ ハルアキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 63 | 1:34:42 | 1706 | 村上 涼 | ムラカミ リョウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 64 | 1:34:42 | 1519 | 冨田 京利 | トミタ ケイト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 65 | 1:35:19 | 1598 | 飯田 晃史 | イイダ アキフミ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 66 | 1:35:24 | 1628 | 道広 智也 | ミチヒロ トモヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 67 | 1:35:41 | 1600 | 石田 景也 | イシダ ケイヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 68 | 1:35:46 | 1015 | 古川 智之 | フルカワ トモユキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 69 | 1:36:15 | 1659 | 竹森 健人 | タケモリ ケント | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 70 | 1:37:11 | 1534 | 金井 優樹 | カナイ ユウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 71 | 1:38:08 | 1562 | 上村 俊晴 | ウエムラ トシハル | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 72 | 1:38:24 | 1601 | 田尻 将大 | タジリ マサヒロ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 73 | 1:38:59 | 1618 | nguyen anhhu | グエン アンフン | OOKAMI |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 74 | 1:39:20 | 1574 | 木村 翔 | キムラ ショウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 75 | 1:39:35 | 1613 | 納家 享佑 | ナヤ キョウスケ | 経営共創基盤 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 76 | 1:40:01 | 1663 | 坂本 紫音 | サカモト シオン | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 77 | 1:41:18 | 1575 | 高瀬 陽平 | タカセ ヨウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 78 | 1:41:20 | 1671 | 桃井 陽佑 | モモイ ヨウスケ | 上尾OLC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 79 | 1:41:28 | 1603 | 垣原 悠佑 | カキハラ ユウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 80 | 1:41:42 | 1669 | 藤原 真吾 | フジワラ シンゴ | 上尾OLC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 81 | 1:42:35 | 1516 | 浅野 悠 | アサノ ユウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 82 | 1:42:47 | 1563 | 柏坂 康成 | カシワザカ コウセイ | PWSC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 83 | 1:43:44 | 1572 | 田中 舜大 | タナカ シュンタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 84 | 1:45:35 | 1505 | 石原 拓真 | イシハラ タクマ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 85 | 1:45:45 | 1651 | 椎野 裕太 | シイノ ユウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 86 | 1:46:07 | 1547 | 近藤 宏紀 | コンドウ ヒロキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 87 | 1:46:12 | 1521 | 片山 優翔 | カタヤマ ユウト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 88 | 1:46:33 | 1550 | イガイワン エンヒケ | イガイワン エンヒケ | アサカツ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 89 | 1:46:58 | 1675 | 森田 夏水 | モリタ ナツミ | peanuts |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 90 | 1:47:20 | 1531 | 齊藤 凌 | サイトウ リョウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 91 | 1:47:29 | 1584 | 香崎 飛竜 | コウザキ ヒリュウ | 経営共創基盤 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 92 | 1:47:44 | 1017 | 橋 栄翔 | タカハシ エイト | QOOL |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 93 | 1:47:45 | 1567 | 勝木 鷹弥 | カツキ タカヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 94 | 1:47:45 | 1571 | 勝木 鵬允 | カツキ ユキサネ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 95 | 1:47:45 | 1568 | 勝木 煌弥 | カツキ コウヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 96 | 1:47:53 | 1586 | 杉山 諒太 | スギヤマ リョウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 97 | 1:48:26 | 1512 | 栗原 望夢 | クリハラ ノゾム | 三研光機 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 98 | 1:48:27 | 1539 | 大垣 漢 | オオガキ カン | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 99 | 1:48:40 | 1646 | 國枝 和輝 | クニエダ カズキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 100 | 1:49:07 | 1509 | 井上 理 | イノウエ サトル | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 101 | 1:49:10 | 1667 | 細井 柊人 | ホソイ シュウト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 102 | 1:49:35 | 1560 | 三輪 達志 | ミワ サトシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 103 | 1:49:47 | 1599 | 町田 鉄朗 | マチダ テツロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 104 | 1:50:25 | 1518 | 岩瀬 晃人 | イワセ アキト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 105 | 1:51:00 | 1576 | 武本 稜平 | タケモト リョウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 106 | 1:51:50 | 1615 | 新井 将史 | アライ マサシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 107 | 1:52:52 | 1636 | 阪下 仁喜 | サカシタ ジンキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 108 | 1:53:15 | 1629 | 児玉 静河 | コダマ シズカ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 109 | 1:53:19 | 1536 | 小林 青葉 | コバヤシ アオバ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 110 | 1:54:09 | 1610 | 吉沢 遼平 | ヨシザワ リョウヘイ | バンダイ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 111 | 1:54:13 | 1645 | 菅沼 龍耶 | スガヌマ タツヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 112 | 1:54:16 | 1658 | 浅香 匡俊 | アサカ マサトシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 113 | 1:54:28 | 1670 | 茂原 瑞基 | シゲハラ ミズキ | 上尾OLC |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 114 | 1:54:41 | 1604 | 竺土 史弥 | チクド フミヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 115 | 1:54:51 | 1501 | 西垣 耕太郎 | ニシガキ コウタロウ | 杉並区役所 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 116 | 1:54:52 | 1530 | 小塚 壮人 | コヅカ タケト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 117 | 1:55:05 | 1504 | Miyazawa Vie | Miyazawa Vieira Luca | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 118 | 1:55:15 | 1655 | 井上 拓人 | イノウエ タクト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 119 | 1:55:26 | 1005 | 舘 勇希 | タチ ユウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 120 | 1:55:47 | 1591 | 黒田 英明 | クロダ ヒデアキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 121 | 1:57:20 | 1633 | 板垣 颯平 | イタガキ ソウヘイ | どりゃぎゃ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 122 | 1:58:12 | 1634 | 藤森 洸 | フジモリ コウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 123 | 1:58:22 | 1668 | 木幡 郁秋 | コワタ フミアキ | スカウト遮り帽 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 124 | 1:58:37 | 1612 | 村山 恵吾 | ムラヤマ ケイゴ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 125 | 1:59:24 | 1557 | 成田 侑亮 | ナリタ ユウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 126 | 1:59:47 | 1555 | 清水目 倫太郎 | シミズメ リンタロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 127 | 2:00:15 | 1637 | 片山 将輝 | カタヤマ マサキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 128 | 2:01:09 | 1594 | 山内 智矢 | ヤマウチ トモヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 129 | 2:01:16 | 1548 | 富田 将史 | トミタ マサシ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 130 | 2:01:34 | 1551 | 土田 泰成 | ツチダ タイセイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 131 | 2:02:18 | 1580 | 宇都宮 綾人 | ウツノミヤ アヤト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 132 | 2:02:59 | 1630 | 井田 直貴 | イダ ナオキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 133 | 2:03:30 | 1538 | 西尾 颯十 | ニシオ ハヤト | ラスバル整骨院 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 134 | 2:03:31 | 1541 | 佐藤 秀祐 | サトウ シュウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 135 | 2:04:50 | 1660 | 瀬藤 竜也 | セトウ タツヤ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 136 | 2:05:48 | 1592 | 久保田 凜太郎 | クボタ リンタロウ | アジフライ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 137 | 2:06:30 | 1653 | 栄 裕太 | サカエ ユウタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 138 | 2:07:33 | 1566 | 川嶋 東吾 | カワシマ トウゴ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 139 | 2:07:42 | 1508 | 大原 崇寛 | オオハラ タカヒロ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 140 | 2:09:09 | 1701 | 茂木 洋平 | モギ ヨウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 141 | 2:09:21 | 1537 | 柳澤 昂希 | ヤナギサワ コウキ | ラスバル整骨院 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 142 | 2:09:25 | 1678 | 入江 航大 | イリエ コウダイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 143 | 2:10:12 | 1515 | 橋爪 敏樹 | ハシヅメ トシキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 144 | 2:11:02 | 1511 | 後藤 優京 | ゴトウ ウキョウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 145 | 2:11:50 | 1579 | 武田 匠平 | タケダ ショウヘイ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 146 | 2:13:08 | 1619 | 斉藤 慶丞 | サイトウ ケイスケ | 勝手にラン |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 147 | 2:13:15 | 1520 | 佐々木 孝紘 | ササキ タカヒロ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 148 | 2:14:31 | 1597 | 平井 大輝 | ヒライ ダイキ | クラック |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 149 | 2:15:34 | 1587 | 久米 桂太郎 | クメ ケイタロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 150 | 2:17:49 | 1544 | 寺田 一彪 | テラダ カズヒ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 151 | 2:18:05 | 1577 | 芝澤 優樹 | シバサワ ユウキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 152 | 2:18:30 | 1588 | 向山 航 | ムコヤマ ワタル | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 153 | 2:18:35 | 1640 | 山口 直樹 | ヤマグチ ナオキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 154 | 2:19:51 | 1569 | 加藤 彼方 | カトウ カナタ | ランクリ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 155 | 2:21:15 | 7602 | 高瀬 俊輔 | タカセ シュンスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 156 | 2:22:37 | 1535 | 谷津 楓 | タニツ カエデ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 157 | 2:24:57 | 1614 | 伊藤 航 | イトウ ワタル | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 158 | 2:26:11 | 1644 | 相田 康介 | アイダ コウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 159 | 2:26:50 | 1502 | 石川 智基 | イシカワ トモキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 160 | 2:29:22 | 1565 | 小野崎 大武 | オノザキ ヒロム | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 161 | 2:31:03 | 7604 | 坪坂 哲平 | ツボサカ テッペイ | 東京海洋大学 |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 162 | 2:31:15 | 1609 | 荒谷 恭佑 | アラヤ キョウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 163 | 2:33:40 | 1529 | 鎌田 瑞貴 | カマタ ミズキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 164 | 2:34:05 | 1657 | 川嶋 友悟 | カワシマ ユウゴ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 165 | 2:35:47 | 1595 | 山口 友一朗 | ヤマグチ ユウイチロウ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 166 | 2:36:56 | 1558 | 中村 拓篤 | ナカムラ タクト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 167 | 2:37:49 | 1631 | 中原 一皓 | ナカハラ カズヒロ | アイズ |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 168 | 2:40:58 | 1510 | 小野 智大 | オノ トモヒロ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 169 | 2:48:42 | 1543 | 立花 雷人 | タチバナ ライト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 170 | 2:51:57 | 1554 | 赤羽 遼 | アカバ ハルカ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 171 | 2:53:13 | 1540 | 山本 幹太 | ヤマモト カンタ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 172 | 2:54:02 | 1623 | 尾城 和樹 | オジロ カズキ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 173 | 2:54:36 | 1608 | 松岡 海都 | マツオカ カイト | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 174 | 2:54:44 | 1607 | 舩木 勇助 | フナキ ユウスケ | |
ハーフ男子18〜29歳以下 | 175 | 2:54:44 | 1605 | 丸岡 優一朗 | マルオカ ユウイチロウ | |
ハーフ男子 陸連登録大学生 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 ハーフ女子 18-29歳以下 30歳代 40歳代 50歳代 60歳以上 10km男子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳代 70歳以上 高校生 10km女子 18-39歳以下 40歳代 50歳代 60歳以上 高校生 5km男子 高校生 3km男子 18-39歳以下 40歳代以上 中学生 3km女子 18-39歳以下 40歳代以上 高校生 中学生 2km 小学生男子5〜6年 小学生女子5〜6年 小学男女4〜1年 親子ラン チャレンジド |
||||||
種目名 | 順位 | フィニッシュタイム | ゼッケン番号 | 名称 | 名称カナ | 所属クラブ名 |
ハーフ男子30歳代 | 1 | 1:07:38 | 2047 | 小澤 智宏 | オザワ トモヒロ | 東京都庁 |
ハーフ男子30歳代 | 2 | 1:09:09 | 2033 | 工藤 雄大 | クドウ ユウダイ | 甲斐市陸協 |
ハーフ男子30歳代 | 3 | 1:09:41 | 2034 | 黒木 瞬 | クロキ シュン | 甲斐市陸協 |
