●各種目別記録
ハーフマラソン男子:大学陸連 18-29歳 30歳 40歳 50歳 60歳 70歳以上
ハーフマラソン女子:18-29歳 30歳 40歳 50歳 60歳以上
10km 男子:高校生 18-39歳 40歳 50歳 60歳 70歳以上
10km 女子:高校生 18-39歳 40歳 50歳 60歳以上
3km 男子:中学生 高校生 18-39歳 40歳以上
10km 女子:中学生 高校生 18-39歳 40歳以上
2km 小学男女4年以下 小学男子5,6年 小学女子5,6年 親子ラン チャレンジド
■団体戦結果:・ハーフ/男子&男女混合 ・ハーフ/女子 ・ハーフ/男子大学 ・10km/男子高校 ・3km/女子高校
★団体戦(一般)ブービー賞:NTY 5時間44分15秒:高橋 渚 1時間35分45秒 山澤 佳季 2時間01分01秒 角田 大河 2時間07分29秒
| グラウンドコンディション記録表 | ||||||
| 期 日 : 2026年 1月18日 (日) | ||||||
| 競技会名:第16回東京・赤羽ハーフマラソン大会 | 風力計測員 主 任:長澤 利尚 | |||||
| 時刻 | 天候 | 気温 [℃] | 湿度 [%] | 風 向 | 風 速 [m/s] | 備 考 |
| 9:00 | 晴 | 7.0 | 55 | 北 | 1.8 | |
| 9:20 | 晴 | 7.0 | 53 | 北 | 2.0 | 10Kmスタート |
| 9:25 | 晴 | 7.0 | 55 | 北 | 2.0 | 2Kmスタート |
| 10:00 | 晴 | 8.0 | 48 | 北 | 2.0 | |
| 10:50 | 晴 | 9.0 | 44 | 北 | 1.7 | ハーフスタート |
| 11:00 | 晴 | 10.0 | 43 | 北 | 2.0 | |
| 12:00 | 晴 | 11.0 | 37 | 北東 | 2.0 | |
| 13:00 | 晴 | 12.0 | 34 | 北東 | 1.0 | |
| 14:00 | 晴 | 13.0 | 33 | 東北東 | 1.0 | |
